| Vabatahtlik tegevus | Uudised | Sündmused | Vabatahtlikule | Organisatsioonile | Ettevõttele | Maakondlikud keskused | Lood | Vaba Tahe |
Esileht > Vabatahtlik tegevus > Uuringud
| Pealkiri | Aasta | Teostajad | Sisu | Suurus |
|---|---|---|---|---|
| Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis. II etapp. | 2009 | Uuringu viisid läbi Gerda Möller (AS Emor), Jon Ender (SA Praxis), Kristina Mänd, koordineeris Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, rahastasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital | Uuringuaruanne | 1,3 Mb pdf |
| Vabatahtlikus tegevuses osalemine Eestis. I etapp. | 2008 | Uuringu viisid läbi Gerda Möller (AS Emor), Jon Ender (SA Praxis), Kristina Mänd ja Laidi Surva, koordineeris Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus, rahastasid Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital | Uuringuaruanne | 601 kb pdf |
2005. aastal valminud uuring "Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis" näitas, et kuigi vabatahtlike kaasamise näol on tegu ühe suhteliselt uue nähtusega Eesti ühiskonnas, on see kolmandas sektoris kiiresti arenemas.
2004. aastal oli mittetulundusühendustes tegutsemine enamasti vabatahtlik. Palgalisi töötajaid oli vaid 28%-l mittetulundusühendustest, kellel oli enamasti palgatud vaid üks töötaja. Vabatahtlikku tööjõudu kaasas väljastpoolt organisatsiooni pidevalt neljandik kõigist vastanud organisatsioonidest. Kõige sagedamini kaasati vabatahtlikke organisatsiooni poolt korraldatud ürituste abipersonalina või ekspertidena. Üsna vähe kasutati vabatahtlikku tööjõudu organisatsiooni igapäevategevuste läbiviimisel. Vabatahtlike kaasamise ulatus oli võrreldes 2003. aastaga jäänud enamasti samaks või kasvanud.
Eesti mittetulundussektori kohta käiva statistika teemaline uuring näitas, et enamikes mittetulundusühendustes teevad vabatahtlikku tööd liikmed. Vabatahtlik töötas 2003 aastal organistasioonis keskmiselt 12,5 tundi kuus, organisatsioon kaasas keskmiselt 4,7 vabatahtlikku kuus.
| Pealkiri | Aasta | Teostajad | Sisu | Suurus |
|---|---|---|---|---|
| Noorteseire aastaraamat 2011 | 2012 | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | Aastaraamat | 3,5 Mb pdf |
| Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. Vabatahtliku tüpoloogia. | 2012 | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Tellija: Siseministeerium | Tüpoloogia | 1 Mb pdf |
| Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. Aktiivse Eesti elaniku tüpoloogia. | 2012 | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Tellija: Siseministeerium | Tüpoloogia | 1 Mb pdf |
| Kodanikuhariduse ja vabatahtliku tegevuse analüüs Euroopa Sotsiaaluuringu põhjal. Lõppraport. | 2012 | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE. Tellija: Siseministeerium |
Lõppraport |
8,1 Mb pdf |
| Pärnumaa vabatahtliku tegevuse uuring | 2010 | MTÜ Pärnumaa Kodukant, majandus- ja kaitsepoliitika analüütik Häly Laasme, kogukonna arengu konsulent ning Pärnumaa Vabatahtlike Keskuse projektijuht Eha paas ja teised pojekti meeskonna liikmed | Uuringuaruanne | 1,5 Mb pdf |
| SA TÜK Lastefondi vabatahtlikkuse edendamise võimalused: sotsiaalturunduslik vaatenurk | 2010 | Merili Väljaotsa | Magistritöö | 399 kb pdf |
| Volunteering in the European Union. National report - Estonia | 2010 | Euroopa Komisjon | Riigi raport - Eesti | 253 kb pdf |
| Volunteering in the European Union | 2010 | Euroopa Komisjon | Uuringuaruanne | 3 Mb pdf |
| Vabatahtliku tegevuse arendamine kolmel tasandil: Ühiskond. Organisatsioon. Indiviid. | 2009 | Laidi Surva | Tartu Ülikooli magistritöö | 1,4 Mb pdf |
| Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis: organiseerumise struktuur ja ressursid. (vaata lk. 33) | 2005 | Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituut | Uurimuse raport | 612 kb pdf |
| Vabatahtlik töö siirdeaja Eestis: vabatahtlike kogemus, motivatsioon ja võrgustikud. | 2005 | Karin Vene | Tartu Ülikooli bakalaureusetöö | 304 kb pdf |
| Demokraatia ja rahvuslikud huvid. Eesti ühiskond - 2005. (vaata lk. 156) | 2005 | Eesti Avatud Ühiskonna Instituut, Avatud Eesti Fond | Sotsioloogiliste küsitluste materjalid ja projekti töörühma analüüsid | 1,3 Mb pdf |
| Eesti mittetulundussektori kohta käiva statistika kogumise ja analüüsi korrastamine. (vaata lk. 5) | 2003 | Meril Ümarik | Ettekanne pilootuuringu tulemustest esimesel Eesti vabatahtlike foorumil | 115 kb pdf |
| Eesti mittetulundussektori kohta käiva statistika kogumise ja analüüsi korrastamine. | 2003 | SA Poliitikauuringute Keskus Praxis | Projekti aruanne | 345 kb pdf |
Leia endale sobiv
Logi sisse
Lisa ja halda kuulutusi
Uudiskiri
Toeta Vabatahtlike Väravat
Kontakt: MTÜ Vaba Tahe
506 4729
e-post: info@vabatahe.ee